
PVC İZOLELİ VE KILIFLI ÇOK DAMARLI SABİT TESİSAT KABLOLARI / NYM
Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | 20oC’de maksimum iletken DC direnci | Current Carrying CapacityCapacity- In the air |
---|---|---|---|---|---|
Rated Cross-Section | OverallDiameter | Net Weight | Delivery Length | Max. Conductor DC resistance at 20oC | Air |
mm2 | mm | kg/km | m | ohm/km | A |
2x1,5 | 8.8000000000000007 | 115 | 100 | 12.1 | 18 |
2x2,5 | 10 | 155 | 100 | 7.41 | 36 |
2x4 | 11 | 200 | 100 | 4.6100000000000003 | 34 |
2x6 | 12 | 260 | 100 | 3.08 | 44 |
3x1,5 | 9.1999999999999993 | 132 | 100 | 12.1 | 18 |
3x2,5 | 10.5 | 180 | 100 | 7.41 | 26 |
3x4 | 11.5 | 250 | 100 | 4.6100000000000003 | 34 |
3x6 | 13.5 | 340 | 100 | 3.08 | 44 |
4x1,5 | 10 | 160 | 100 | 12.1 | 18 |
4x2,5 | 11.5 | 220 | 100 | 7.41 | 26 |
4x4 | 13 | 320 | 100 | 4.6100000000000003 | 34 |
4x6 | 14.5 | 430 | 100 | 3.08 | 44 |
5x1,5 | 11 | 190 | 100 | 12.1 | 14 |
5x2,5 | 12.5 | 270 | 100 | 7.41 | 20 |
5x4 | 14.5 | 375 | 1000 | 4.6100000000000003 | 26 |
5x6 | 15.6 | 520 | 1000 | 3.08 | 33 |
TEKNİK VERİLER
Bu kablolar için izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 70°C’dir. Maksimum kısa devre sıcaklığı 160°C’dir (maks. 5 sn).
YAPI
- Elektrolitik tavlı bakır iletken
- PVC yalıtkan
- PVC dolgu
- Gri PVCDış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Mekanik zorlanmanın olmadığı kuru ya da rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstünde kullanılır. Toprak altına döşenmez.
Tip | Anma Gerilimi | Standart |
---|---|---|
H05VV-F (HAR) | 300/500 V | TS 9760 HD 21.5 S3 - VDE 028 - IEC 60227 – BS 6500 |