NYAF

PVC İZOLELİ TEK DAMARLI BÜKÜLEBİLİR TESİSAT KABLOLARI / NYAF
Nominal Kesit | Dış Çap | Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | DC Direnç 20 ºC'de Maks. | Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 300/500 V HO5V-K | ||||||
Nominal Cross-Section | Overall Diameter | Weight | Standard Dispatch Lengh | Max. Conductor DC Resistance at 20 ºC | Boru İçerisinde 20ºC In The Conduit 20ºC | Havada 30ºC In The Air 30ºC |
mm ² | mm | kg/km | m | ohm/km | A | A |
0,5* | 2.1 | 9 | 100 | 39 | - | 11 |
0,75* | 2.3 | 11 | 100 | 26 | - | 16 |
1 | 2.5 | 14 | 100 | 19.5 | 11 | 20 |
1.5 | 3 | 19 | 100 | 13.3 | 15 | 24 |
2.5 | 3.6 | 30 | 100 | 7.98 | 20 | 32 |
4 | 4.2 | 50 | 100 | 4.95 | 25 | 42 |
6 | 4.8 | 70 | 100 | 3.3 | 33 | 54 |
10 | 6.5 | 115 | 100 | 1.91 | 45 | 73 |
16 | 8 | 175 | 100 | 1.21 | 61 | 98 |
25 | 10 | 270 | 1000 | 0.78 | 83 | 129 |
35 | 11 | 370 | 1000 | 0.55 | 103 | 158 |
50 | 13.5 | 510 | 1000 | 0.38 | 132 | 198 |
70 | 15 | 700 | 1000 | 0.27 | 165 | 245 |
95 | 17.5 | 970 | 1000 | 0.20 | 197 | 292 |
120 | 19.5 | 1200 | 1000 | 1.26 | 235 | 344 |
150 | 22 | 1480 | 1000 | 0.129 | - | 391 |
185 | 25 | 1860 | 1000 | 0.106 | - | 448 |
240 | 27.5 | 2400 | 1000 | 8.01 | - | 528 |
TEKNİK VERİLER
Bu kablolar için izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 70°C’dir. Maksimum kısa devre sıcaklığı ise 160°C’dir.




YAPI
- İnce çok telli bükülmüş bakır iletken
- PVC yalıtkan
KULLANIM YERLERİ
Kapalı ve kuru ortamlarda, dağıtım panolarında, bina içi hareketli tesislerde sıva altında veya üstünde boru içinde ve cihazların bağlantısında kullanılır.
Tip | Anma Gerilimi | Standart |
---|---|---|
H07V-K | 450/750 V | TS EN 50525-2-31 |