
PVC İZOLELİ TEK VEYA ÇOK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI / NYA
Nominal Kesit | Dış Çap | Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | DC Direnç 20 ºC'de Maks. | Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 300/500 V HO5V-U | |||||||
Nominal Cross-Section | Overall Diameter | Weight | Standard Dispatch Lengh | Max. Conductor DC Resistance at 20 ºC | Boru İçerisinde 20ºC In The Conduit 20ºC | Havada 30ºC In The Air 30ºC | |
mm ² | mm | kg/km | m | ohm/km | A | A | |
0,5* | re | 2.1 | 8 | 100 | 3.6 | - | 9 |
0,75* | re | 2.3 | 11 | 100 | 24.5 | - | 15 |
1 | re | 2.4 | 14 | 100 | 18.10 | 11 | 19 |
1.5 | re | 2.8 | 19 | 100 | 12.1 | 15 | 24 |
2.5 | re | 3.4 | 30 | 100 | 7.41 | 20 | 32 |
4 | re | 3.8 | 46 | 100 | 4.61 | 25 | 42 |
6 | re | 4.3 | 65 | 100 | 3.08 | 33 | 54 |
10 | rm | 5.9 | 110 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
16 | rm | 7 | 173 | 100 | 1.14 | 61 | 98 |
25 | rm | 8.5 | 260 | 1000 | 0.72 | 83 | 129 |
35 | rm | 9.5 | 350 | 1000 | 0.52 | 103 | 158 |
50 | rm | 11 | 480 | 1000 | 0.38 | 132 | 198 |
70 | rm | 13 | 675 | 1000 | 0.26 | 165 | 245 |
95 | rm | 15 | 920 | 1000 | 0.193 | 197 | 292 |
120 | rm | 16.5 | 1150 | 1000 | 0.153 | 235 | 344 |
150 | rm | 18.2 | 1420 | 1000 | 0.124 | - | 391 |
185 | rm | 20 | 1770 | 1000 | 9.90 | - | 448 |
240 | rm | 23 | 2340 | 1000 | 7.53 | - | 528 |
300 | rm | 26 | 2930 | 1000 | 6.01 | - | 608 |
re: Tek Telli İletken (Solid conductor)HO/V-U | |||||||
rm : Örgülü İletken (Stranded Conductor) HO/V-R |
TEKNİK VERİLER
Bu kablolar için izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 70°C’dir. 300 mm2’ye kadar kesitler için maksimum kısa devre sıcaklığı 160°C, daha büyük kesitler için ise 140°C’dir (maks. 5 sn).




YAPI
- Bir veya çok telli elektrolitik tavlı bakır iletken
- PVC yalıtkan
KULLANIM YERLERİ
Kapalı ve kuru ortamlarda, dağıtım panolarında, bina içi sabit tesislerde boru içinde kullanılır.
Tip | Anma Gerilimi | Standart | |
---|---|---|---|
H07V-U | 450/750 V | TS EN 50525-2-31 | |
H07V-R |