H05VV-F

PVC İZOLELİ VE KILIFLI ÇOK DAMARLI BÜKÜLGEN TESİSAT KABLOLARI / H05VV-F
Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | 20 o C’de maksimum iletken DC direnci | Akım Taşıma Kapasitesi - Havada |
---|---|---|---|---|---|
Rated Cross-Section | Overall Diameter | Net Weight | Delivery Length | Max. Conductor DC resistance at 20oC | Current Carrying CapacityCapacity- In the air |
mm2 | mm | kg/km | M | ohm/m | A |
2x0,75 | 6.2 | 55 | 100 | 26 | 13 |
2x1 | 6.6 | 65 | 100 | 19.5 | 16 |
2x1,5 | 7.5 | 90 | 100 | 13.3 | 20 |
2x2,5 | 9.1999999999999993 | 130 | 100 | 7.98 | 27 |
2x4 | 11 | 180 | 100 | 4.95 | 34 |
3x0,75 | 6.5 | 65 | 100 | 26 | 13 |
3x1 | 7 | 80 | 100 | 19.5 | 16 |
3x1,5 | 8.1999999999999993 | 110 | 100 | 13.3 | 20 |
3x2,5 | 9.8000000000000007 | 165 | 100 | 7.98 | 27 |
3x4 | 11.3 | 230 | 100 | 4.95 | 34 |
4x0,75 | 7.1 | 75 | 100 | 26 | 13 |
4x1 | 7.8 | 95 | 100 | 19.5 | 16 |
4x1,5 | 9.1999999999999993 | 130 | 100 | 13.3 | 20 |
4x2,5 | 11 | 200 | 100 | 7.98 | 27 |
4x4 | 12.5 | 290 | 100 | 4.95 | 34 |
5x0,75 | 8 | 95 | 100 | 26 | 13 |
5x1 | 8.5 | 115 | 100 | 19.5 | 16 |
5x1,5 | 10.199999999999999 | 170 | 100 | 13.3 | 20 |
5x2,5 | 12.1 | 255 | 100 | 7.98 | 27 |
5x4 | 14.2 | 355 | 100 | 4.95 | 34 |
TEKNİK VERİLER
Bu kablolar için izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 70°C’dir. Maksimum kısa devre sıcaklığı 160°C’dir (maks. 5 sn).
YAPI
- İnce bakır tellerden bükülmüş iletken
- PVC yalıtkan
- PVC dış kılıf
KULLANIM YERLERİ
Mekanik zorlanmanın olmadığı kuru ya da rutubetli yerlerde, gezer cihazlarda ve elektrikli ev aletlerinde kullanılır. Toprak altına döşenmez.
Tip | Anma Gerilimi | Standart |
---|---|---|
H05VV5-F | 300/500 V | TS HD 21.13 S1 |